AI数据库:港股上市公司年度财报数据(一) Markdown格式
华⿍控股
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利指标 | ||||||
| 营业收入 | 16.36亿 | 16.05亿 | 16.63亿 | 17.58亿 | 16.09亿 | 15.42亿 |
| 归母净利润 | -1.41亿 | -4.81亿 | -3.62亿 | -1.52亿 | -3.33亿 | 1.46亿 |
| 毛利 | 3.15亿 | 2.90亿 | 3.17亿 | 3.00亿 | 1.34亿 | 2.24亿 |
| 营业利润率(%) | -12.75 | -28.15 | -17.18 | -7.65 | -19.15 | 19.00 |
| 资本结构 | ||||||
| 资产合计 | 32.68亿 | 32.85亿 | 34.07亿 | 36.56亿 | 39.86亿 | 40.14亿 |
| 流动资产 | 12.88亿 | 13.26亿 | 14.58亿 | 19.93亿 | 24.67亿 | 26.52亿 |
| 非流动资产 | 19.80亿 | 19.59亿 | 19.49亿 | 16.64亿 | 15.19亿 | 13.63亿 |
| 净资产收益率(%) | -9.29 | -30.87 | -18.17 | -6.50 | -12.43 | 5.14 |
| 资产负债率(%) | 52.97 | 52.16 | 41.18 | 35.60 | 31.91 | 28.39 |
| 每股指标 | ||||||
| 负债和股东权益总计 | 32.68亿 | 32.85亿 | 34.07亿 | 36.56亿 | 39.86亿 | 40.14亿 |
| 负债合计 | 17.31亿 | 17.13亿 | 14.03亿 | 13.02亿 | 12.72亿 | 11.40亿 |
| 权益合计 | 15.37亿 | 15.72亿 | 20.04亿 | 23.55亿 | 27.14亿 | 28.75亿 |
| 每股收益-基本 | -0.07 | -0.23 | -0.17 | -0.07 | -0.16 | 0.07 |
| 每股收益-稀释 | -0.07 | -0.23 | -0.17 | -0.07 | -0.16 | 0.07 |
| 每股营业总收入 | 0.78 | 0.76 | 0.79 | 0.84 | 0.77 | 0.73 |
| 每股净资产 | 0.72 | 0.74 | 0.95 | 1.11 | 1.28 | 1.35 |
| 每股公积金 | 0.62 | 0.64 | 0.85 | 1.01 | 1.18 | 1.25 |
| 每股现金流 | — | -0.06 | 0.009 | 0.01 | -0.07 | -0.05 |
华⿍控股
| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 || :--------: | :-----: | :-----: | :-----: | :-----: | :-----: | :-----: || **盈利指标** | | | | | | || 营业收入 | 16.36亿 | 16.05亿 | 16.63亿 | 17.58亿 | 16.09亿 | 15.42亿 || 归母净利润 | -1.41亿 | -4.81亿 | -3.62亿 | -1.52亿 | -3.33亿 | 1.46亿 || 毛利 | 3.15亿 | 2.90亿 | 3.17亿 | 3.00亿 | 1.34亿 | 2.24亿 || 营业利润率(%) | -12.75 | -28.15 | -17.18 | -7.65 | -19.15 | 19.00 || **资本结构** | | | | | | || 资产合计 | 32.68亿 | 32.85亿 | 34.07亿 | 36.56亿 | 39.86亿 | 40.14亿 || 流动资产 | 12.88亿 | 13.26亿 | 14.58亿 | 19.93亿 | 24.67亿 | 26.52亿 || 非流动资产 | 19.80亿 | 19.59亿 | 19.49亿 | 16.64亿 | 15.19亿 | 13.63亿 || 净资产收益率(%) | -9.29 | -30.87 | -18.17 | -6.50 | -12.43 | 5.14 || 资产负债率(%) | 52.97 | 52.16 | 41.18 | 35.60 | 31.91 | 28.39 || **每股指标** | | | | | | || 负债和股东权益总计 | 32.68亿 | 32.85亿 | 34.07亿 | 36.56亿 | 39.86亿 | 40.14亿 || 负债合计 | 17.31亿 | 17.13亿 | 14.03亿 | 13.02亿 | 12.72亿 | 11.40亿 || 权益合计 | 15.37亿 | 15.72亿 | 20.04亿 | 23.55亿 | 27.14亿 | 28.75亿 || 每股收益-基本 | -0.07 | -0.23 | -0.17 | -0.07 | -0.16 | 0.07 || 每股收益-稀释 | -0.07 | -0.23 | -0.17 | -0.07 | -0.16 | 0.07 || 每股营业总收入 | 0.78 | 0.76 | 0.79 | 0.84 | 0.77 | 0.73 || 每股净资产 | 0.72 | 0.74 | 0.95 | 1.11 | 1.28 | 1.35 || 每股公积金 | 0.62 | 0.64 | 0.85 | 1.01 | 1.18 | 1.25 || 每股现金流 | -- | -0.06 | 0.009 | 0.01 | -0.07 | -0.05 |亚洲联网科技
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4.89亿 | 4.19亿 | 4.31亿 | 3.20亿 | 3.65亿 | 3.35亿 |
| 归母净利润 | -1341.00万 | -1410.00万 | 3.04亿 | -3272.70万 | -8.39亿 | 1.39亿 |
| 毛利 | 1.38亿 | 1.21亿 | 1.11亿 | 2966.30万 | 3673.30万 | 5779.00万 |
| 营业利润率(%) | -1.83 | -2.92 | 96.25 | -1.31 | -296.25 | 72.82 |
| 资产合计 | 20.35亿 | 20.08亿 | 21.36亿 | 18.11亿 | 18.76亿 | 28.70亿 |
| 流动资产 | 10.56亿 | 9.17亿 | 8.62亿 | 9.56亿 | 17.81亿 | 14.51亿 |
| 非流动资产 | 9.79亿 | 10.91亿 | 12.74亿 | 8.55亿 | 9464.60万 | 14.19亿 |
| 净资产收益率(%) | -0.95 | -1.00 | 20.71 | -2.76 | -63.56 | 6.57 |
| 资产负债率(%) | 30.88 | 29.62 | 31.23 | 34.60 | 29.68 | 26.36 |
| 负债和股东权益总计 | 20.35亿 | 20.08亿 | 21.36亿 | 18.11亿 | 18.76亿 | 28.70亿 |
| 负债合计 | 6.29亿 | 5.95亿 | 6.67亿 | 6.27亿 | 5.57亿 | 7.56亿 |
| 权益合计 | 14.07亿 | 14.13亿 | 14.69亿 | 11.84亿 | 13.19亿 | 21.13亿 |
| 每股收益-基本 | -0.04 | -0.04 | 0.77 | -0.08 | -1.97 | 0.33 |
| 每股收益-稀释 | -0.04 | -0.04 | 0.77 | -0.08 | -1.97 | 0.33 |
| 每股经营现金收入 | 1.28 | 1.10 | 1.00 | 0.81 | 0.86 | 0.79 |
| 每股净资产 | 3.68 | 3.69 | 3.73 | 3.01 | 3.09 | 4.96 |
| 每股公积金 | 3.67 | 3.68 | 3.72 | 3.00 | 3.08 | 4.95 |
| 每股现金流 | — | 0.14 | -0.23 | 0.06 | -0.44 | -0.68 |
亚洲联网科技
| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 || :---------: | :---------: | :---------: | :------: | :---------: | :--------: | :--------: || 营业收入 | 4.89亿 | 4.19亿 | 4.31亿 | 3.20亿 | 3.65亿 | 3.35亿 || 归母净利润 | -1341.00万 | -1410.00万 | 3.04亿 | -3272.70万 | -8.39亿 | 1.39亿 || 毛利 | 1.38亿 | 1.21亿 | 1.11亿 | 2966.30万 | 3673.30万 | 5779.00万 || 营业利润率(%) | -1.83 | -2.92 | 96.25 | -1.31 | -296.25 | 72.82 || 资产合计 | 20.35亿 | 20.08亿 | 21.36亿 | 18.11亿 | 18.76亿 | 28.70亿 || 流动资产 | 10.56亿 | 9.17亿 | 8.62亿 | 9.56亿 | 17.81亿 | 14.51亿 || 非流动资产 | 9.79亿 | 10.91亿 | 12.74亿 | 8.55亿 | 9464.60万 | 14.19亿 || 净资产收益率(%) | -0.95 | -1.00 | 20.71 | -2.76 | -63.56 | 6.57 || 资产负债率(%) | 30.88 | 29.62 | 31.23 | 34.60 | 29.68 | 26.36 || 负债和股东权益总计 | 20.35亿 | 20.08亿 | 21.36亿 | 18.11亿 | 18.76亿 | 28.70亿 || 负债合计 | 6.29亿 | 5.95亿 | 6.67亿 | 6.27亿 | 5.57亿 | 7.56亿 || 权益合计 | 14.07亿 | 14.13亿 | 14.69亿 | 11.84亿 | 13.19亿 | 21.13亿 || 每股收益-基本 | -0.04 | -0.04 | 0.77 | -0.08 | -1.97 | 0.33 || 每股收益-稀释 | -0.04 | -0.04 | 0.77 | -0.08 | -1.97 | 0.33 || 每股经营现金收入 | 1.28 | 1.10 | 1.00 | 0.81 | 0.86 | 0.79 || 每股净资产 | 3.68 | 3.69 | 3.73 | 3.01 | 3.09 | 4.96 || 每股公积金 | 3.67 | 3.68 | 3.72 | 3.00 | 3.08 | 4.95 || 每股现金流 | -- | 0.14 | -0.23 | 0.06 | -0.44 | -0.68 |