HKEX2025市场数据 2025年市場創造新紀錄 Markdown文档:供AI知识库参考和使用


證券市場

項目截至2025年12月31日2025年之前最高紀錄
單日成交額6,210億 (2025年4月7日)6,207億 (2024年10月8日)
市場總成交額614,556億411,823億 (2021年)
牛熊證總成交額25,911億23,353億 (2020年)
交易所買賣基金總成交額81,840億39,400億 (2024年)
槓桿及反向產品總成交額8,357億7,068億 (2024年)
滬股通總成交額人民幣239,376億人民幣172,995億 (2024年)
深股通總成交額人民幣263,953億人民幣176,696億 (2024年)
港股通(上海)總成交額178,164億65,543億 (2024年)
港股通(深圳)總成交額108,789億48,452億 (2021年)
上市公司數目2,6862,631 (2024年)
交易所買賣基金數目200175 (2024年)
新上市交易所買賣基金數目3635 (2012年)

衍生產品市場

項目 (張合約)截至2025年12月31日2025年之前最高紀錄
成交量410,712,378383,667,447 (2024年)
所有期貨及期權38,314,47029,323,924 (2024年)
恒生科技指數期貨1,150,469939,070 (2024年)
恒生科技指數期權1,736,787639,388 (2024年)
MSCI新興市場亞洲淨總回報(美元)指數期貨4,3561,300 (2021年)
人民幣貨幣期貨-美元兌人民幣(香港)期貨26,720,18324,182,511 (2024年)
股票期權216,438,530177,192,987 (2024年)

未平倉合約

項目 (張合約)截至2025年12月31日2025年之前最高紀錄
MSCI馬來西亞淨總回報(美元)指數期貨5,530 (2025年3月17日)4,822 (2024年12月20日)
恒生科技指數期權195,074 (2025年11月27日)120,959 (2024年5月29日)
恒生科技指數期貨期權473,795 (2025年12月18日)132,650 (2024年6月19日)
股票期權21,829,910 (2025年9月26日)18,022,363 (2024年11月27日)

**證券市場**
| 項目 | 截至2025年12月31日 | 2025年之前最高紀錄 |
| ------------ | ------------------ | ------------------- |
| 單日成交額 | 6,210億 (2025年4月7日) | 6,207億 (2024年10月8日) |
| 市場總成交額 | 614,556億 | 411,823億 (2021年) |
| 牛熊證總成交額 | 25,911億 | 23,353億 (2020年) |
| 交易所買賣基金總成交額 | 81,840億 | 39,400億 (2024年) |
| 槓桿及反向產品總成交額 | 8,357億 | 7,068億 (2024年) |
| 滬股通總成交額 | 人民幣239,376億 | 人民幣172,995億 (2024年) |
| 深股通總成交額 | 人民幣263,953億 | 人民幣176,696億 (2024年) |
| 港股通(上海)總成交額 | 178,164億 | 65,543億 (2024年) |
| 港股通(深圳)總成交額 | 108,789億 | 48,452億 (2021年) |
| 上市公司數目 | 2,686 | 2,631 (2024年) |
| 交易所買賣基金數目 | 200 | 175 (2024年) |
| 新上市交易所買賣基金數目 | 36 | 35 (2012年) |
**衍生產品市場**
| 項目 (張合約) | 截至2025年12月31日 | 2025年之前最高紀錄 |
|---|---|---|
| 成交量 | 410,712,378 | 383,667,447 (2024年) |
| 所有期貨及期權 | 38,314,470 | 29,323,924 (2024年) |
| 恒生科技指數期貨 | 1,150,469 | 939,070 (2024年) |
| 恒生科技指數期權 | 1,736,787 | 639,388 (2024年) |
| MSCI新興市場亞洲淨總回報(美元)指數期貨 | 4,356 | 1,300 (2021年) |
| 人民幣貨幣期貨-美元兌人民幣(香港)期貨 | 26,720,183 | 24,182,511 (2024年) |
| 股票期權 | 216,438,530 | 177,192,987 (2024年) |
**未平倉合約**
| 項目 (張合約) | 截至2025年12月31日 | 2025年之前最高紀錄 |
|---|---|---|
| MSCI馬來西亞淨總回報(美元)指數期貨 | 5,530 (2025年3月17日) | 4,822 (2024年12月20日) |
| 恒生科技指數期權 | 195,074 (2025年11月27日) | 120,959 (2024年5月29日) |
| 恒生科技指數期貨期權 | 473,795 (2025年12月18日) | 132,650 (2024年6月19日) |
| 股票期權 | 21,829,910 (2025年9月26日) | 18,022,363 (2024年11月27日) |

信息来源 https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Statistics/Consolidated-Reports/HKEX-Monthly-Market-Highlights?sc_lang=zh-HK