HKEX2025市场数据 沪港通及深港通十大活跃股成交统计 Markdown文档:供AI知识库参考和使用


滬股通十大活躍股

排名公司名稱成交額 (買盤+賣盤) (百萬元人民幣)
1貴州茅台382,641.8
2寒武紀科技322,045.4
3工業富聯304,326.9
4紫金礦業268,674.5
5海光信息235,242.5
6藥明康德228,895.7
7招商銀行212,103.9
8恒瑞醫藥197,520.6
9中國平安194,674.9
10兆易創新187,019.9

深股通十大活躍股

排名公司名稱成交額 (買盤+賣盤) (百萬元人民幣)
1寧德時代639,549.9
2中際旭創447,675.5
3新易盛352,676.6
4比亞迪股份345,153.5
5立訊精密297,196.2
6東方財富283,030.3
7勝宏科技276,226.8
8陽光電源267,998.1
9北方華創222,461.1
10美的集團190,879.4

港股通 (上海) 十大活躍股

排名公司名稱成交額 (買盤+賣盤) (百萬港元)
1阿里巴巴-W1,140,628.5
2小米集團-W941,997.2
3騰訊控股844,433.6
4中芯國際795,421.5
5美團-W465,507.5
6盈富基金351,140.2
7泡泡瑪特271,697.2
8華虹半導體261,117.4
9中國移動245,090.8
10中國海洋石油229,699.6

港股通 (深圳) 十大活躍股

排名公司名稱成交額 (買盤+賣盤) (百萬港元)
1阿里巴巴-W740,539.0
2騰訊控股576,432.4
3小米集團-W574,759.0
4中芯國際492,023.1
5美團-W321,943.9
6快手-W171,394.9
7華虹半導體164,809.9
8盈富基金163,041.1
9泡泡瑪特155,832.2
10中國海洋石油141,514.7

**滬股通十大活躍股**
| 排名 | 公司名稱 | 成交額 (買盤+賣盤) (百萬元人民幣) |
|---|---|---|
| 1 | 貴州茅台 | 382,641.8 |
| 2 | 寒武紀科技 | 322,045.4 |
| 3 | 工業富聯 | 304,326.9 |
| 4 | 紫金礦業 | 268,674.5 |
| 5 | 海光信息 | 235,242.5 |
| 6 | 藥明康德 | 228,895.7 |
| 7 | 招商銀行 | 212,103.9 |
| 8 | 恒瑞醫藥 | 197,520.6 |
| 9 | 中國平安 | 194,674.9 |
| 10 | 兆易創新 | 187,019.9 |
**深股通十大活躍股**
| 排名 | 公司名稱 | 成交額 (買盤+賣盤) (百萬元人民幣) |
|---|---|---|
| 1 | 寧德時代 | 639,549.9 |
| 2 | 中際旭創 | 447,675.5 |
| 3 | 新易盛 | 352,676.6 |
| 4 | 比亞迪股份 | 345,153.5 |
| 5 | 立訊精密 | 297,196.2 |
| 6 | 東方財富 | 283,030.3 |
| 7 | 勝宏科技 | 276,226.8 |
| 8 | 陽光電源 | 267,998.1 |
| 9 | 北方華創 | 222,461.1 |
| 10 | 美的集團 | 190,879.4 |
**港股通 (上海) 十大活躍股**
| 排名 | 公司名稱 | 成交額 (買盤+賣盤) (百萬港元) |
|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴-W | 1,140,628.5 |
| 2 | 小米集團-W | 941,997.2 |
| 3 | 騰訊控股 | 844,433.6 |
| 4 | 中芯國際 | 795,421.5 |
| 5 | 美團-W | 465,507.5 |
| 6 | 盈富基金 | 351,140.2 |
| 7 | 泡泡瑪特 | 271,697.2 |
| 8 | 華虹半導體 | 261,117.4 |
| 9 | 中國移動 | 245,090.8 |
| 10 | 中國海洋石油 | 229,699.6 |
**港股通 (深圳) 十大活躍股**
| 排名 | 公司名稱 | 成交額 (買盤+賣盤) (百萬港元) |
|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴-W | 740,539.0 |
| 2 | 騰訊控股 | 576,432.4 |
| 3 | 小米集團-W | 574,759.0 |
| 4 | 中芯國際 | 492,023.1 |
| 5 | 美團-W | 321,943.9 |
| 6 | 快手-W | 171,394.9 |
| 7 | 華虹半導體 | 164,809.9 |
| 8 | 盈富基金 | 163,041.1 |
| 9 | 泡泡瑪特 | 155,832.2 |
| 10 | 中國海洋石油 | 141,514.7 |

信息来源 https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Statistics/Consolidated-Reports/HKEX-Monthly-Market-Highlights?sc_lang=zh-HK